کود جلبک دریایی (محرک رشد) DENIZOL
198,000 تومان
محصول کشور | ترکیه |
---|---|
حجم | 1 کیلو گرم |
جنس | پودری |
تاریخ تولید | 05/06/2020 |
تاریخ انقضا | 05/06/2023 |
مواد آلی(ارگانیک) | 48% |
K2O محلول در آب | 20% |
اسید الگانیک | 1/5% |
جلبک دریایی | 100% |
PH | 8-10 |
20 در انبار
فروش توسط شرکت کشاورزی رَز -خرید-کود- بذر-اتصالات پلی اتیلن-تجهیزات گلخانه
بسته بندی و ارسال توسط شرکت کشاورزی رَز -خرید-کود- بذر-اتصالات پلی اتیلن-تجهیزات گلخانه
آماده ارسال از انبار شرکت کشاورزی رَز -خرید-کود- بذر-اتصالات پلی اتیلن-تجهیزات گلخانه
- ٧ روز ضمانت بازگشت
- تضمین بهترین قیمت
- ضمانت اصل بودن کالا
- تحویل اکسپرس
- پرداخت در محل
توضیحات
مشخصات کود جلبک دریایی دنیزول(محرک رشد)
آنالیز | استخراج شده از جلبک دریایی تازه آسکوفیلوم نودوسوم استخراج به روش غیر شیمیایی غیر سمی غنی از میکروالمنتها بدون افزودنی شیمیایی و سنتز هورمونی |
کاربرد | افزایش سبزینگی گیاه افزایش مقاومت گیاه به تنش های محیطی افزایش عملکرد و کیفیت گیاه رفع شوک حاصل از انتقال نشاء افزایش سرعت رشد و تراکم افزایش سرعت جوانه زنی بذر |
استفاده در محصولات | زراعی باغ سبزیجات صیفی جات کشت فضای باز گلخانه گیاهان آپارتمانی و زینتی |
نحوه مصرف | آبیاری محلولپاشی |
نحوه و مقدار مصرف کود جلبک دریایی دنیزول:
نحوه مصرف | تعداد دفعات استفاده | مقدار مصرف |
آبیاری ریشه ای | 2بار در سال | 1.4 کیلو گرم در هکتار |
محلولپاشی | 4-5 مرتبه در طول دوره رشد | 1 کیلوگرم در هکتار |
اطلاعات بیشتر
محصول کشور | ترکیه |
---|---|
حجم | 1 کیلو گرم |
جنس | پودری |
تاریخ تولید | 05/06/2020 |
تاریخ انقضا | 05/06/2023 |
مواد آلی(ارگانیک) | 48% |
K2O محلول در آب | 20% |
اسید الگانیک | 1/5% |
جلبک دریایی | 100% |
PH | 8-10 |
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.