کود هایپر هیوم ایکس گرین(اسید هیومیک)
690,000 تومان
حجم | 20لیتر |
---|---|
متریال | آمریکا |
شرکت واردکننده | ایران/سبزگل |
تاریخ تولید | 2020 |
تاریخ انقضا | 2025 |
هیومیک اسید( حجمی) | 12%حجمی |
پتاسیم محلول در آب | 3% حجمی |
فروش توسط شرکت کشاورزی رَز -خرید-کود- بذر-اتصالات پلی اتیلن-تجهیزات گلخانه
بسته بندی و ارسال توسط شرکت کشاورزی رَز -خرید-کود- بذر-اتصالات پلی اتیلن-تجهیزات گلخانه
آماده ارسال از انبار شرکت کشاورزی رَز -خرید-کود- بذر-اتصالات پلی اتیلن-تجهیزات گلخانه
- ٧ روز ضمانت بازگشت
- تضمین بهترین قیمت
- ضمانت اصل بودن کالا
- تحویل اکسپرس
- پرداخت در محل
توضیحات
مشخصات کود اسید هیومیک (هایپر هیوم) ایکس گرین
عناصر تشکی دهنده | هیومیک اسید + فولویک اسید + پتاسیم(هیومات پتاسیم) |
کاربرد کود اسید هیومیک | کلات کننده فسفر، روی ، منگنز موجود در خاک جذب و نگهداری عناصر در اطراف ریشه افزایش تداوم اثر نیتروژن و جلوگیری از شست و شوی آن در خاک افزایش کارایی ازت در خاک اطراف ریشه کلاته کردن عناصر ریز مغذی بلوکه شده در خاک و تبدیل آن ها به عناصر قابل جذب توسط ریشه افزایش جذب مواد غذایی توسط گیاه کاهش PH خاک قلیایی و آهکی کاهش اسیدیته خاک زمین کشاورزی کاهش شوری خاک اصلاح ساختار خاک رفع تنش های شوری و خشکی محرک رشد گیاه افزایش جذب سایر کودها های استفاده شده رفع تنش ناشی از استفاده زیاد کوهای شیمیایی محافظت از اندام های هوایی گیاه در برابر آفتاب سوختگی
|
استفاده در محصولات | نشاء بوته های جوان سبزیجات صیفی جات گیاهان زراعی گیاهان باغی درختان میوه مرکبات محصولات گلخانه ای گیاهان زینتی |
سازگار با محیط زیست | هیچ گونه اثر سوئی بر خاک ،آب و گیاه ندارد . |
نحوه استفاده | محلولپاشی آبیاری |
اختلاط | با ترکیبات کلسیمی و اسیدی مانند اوره فسفات و سولفات پتاسیم مخلوط نشود. در صورت اختلاط با سایر سموم و کود در محدوده کوچک تست سازگاری انجام شود . |
.
نحوه و مقدار مصرف کود هایپر هیوم :(درج شده روی محصول)
محصولات | مقدار مصرف(آبیاری) | مقدار مصرف(محلولپاشی) | زمان مصرف |
مرکبات، باغات، درختان میوه | 15-30 لیتر در هکتار | 1-2لیتر هزار | ابتدای فصل تکرار هر دو هفته |
گیاهان زراعی، صیفی جات، و گلخانه | 20-15 لیتر در هکتار | 1-2 لیتر در هکتار | ابتدای فصل تکرار در هر 2 هفته |
توت فرنگی، سبزیجات برگی و غده ای | 15-20 لیتر در هکتار | 1-2 لیتر در هکتار | ابتدای دوره رشد تکرار هر 2 هفته |
خزانه نشا ، و نهال | 1-2 لیتر در 1.. متر | 1 در هزار | ابتدای رشد و قبل از انتقال |
تذکر: مقدار مصرف با توجه به سن گیاه، نوع محصول و شدت کمبود متغییر می باشد. توصیه می شود قبل از مصرف با کارشناسان منطقه ای یا کارشناسان شرکت مشورت شود .
سوالات، نظرات و تجربه مصرف از کود هایپر هیوم را در بخش نظرات کاربران همین صفحه با ما در میان بگذارید. کارشناسان شرکت کشاورزی رَز
پاسخگوی شما دوستان عزیر هستند.
اطلاعات بیشتر
حجم | 20لیتر |
---|---|
متریال | آمریکا |
شرکت واردکننده | ایران/سبزگل |
تاریخ تولید | 2020 |
تاریخ انقضا | 2025 |
هیومیک اسید( حجمی) | 12%حجمی |
پتاسیم محلول در آب | 3% حجمی |
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.