کود ریشه زا باسیلار
- کشور تولید کننده: اسپانیا
- حجم خالص: 1 لیتر
- جنس: مایع
- تاریخ تولید: 1400/3/30
- تاریخ انقضا: 1402/3/30
- نحوه استفاده: کود آبیاری آغشته کردن ریشه نشا یا قلمه در محلول ریشه زا
- نیتروژن (N): درصد وزنی 1 درصد حجمی 1.25
- فسفر (P): درصد وزنی 0.8 درصد حجمی 1.07
- ارسال توسط شرکت کشاورزی رَز این کالا پس از مدت زمان مشخص شده توسط فروشنده در انبار شرکت کشاورزی رَز تامین و آماده پردازش میگردد و توسط پیک شرکت کشاورزی رَز در بازه انتخابی ارسال خواهد شد.
۳۸۰,۰۰۰ تومان
توضیحات
مهم ترین کاربرد و مزایای استفاده از کود ریشه زا باسیلار :
1-تحریک و افزایش رشد ریشه و افزایش جذب آب و مواد غذایی
2-پیشگیری یا کنترل و درمان بیماری قارچی خاکزاد
3-آزاد کردن فسفر و سایر عناصر بلوکه شده در خاک به عناصر قابل جذب توسط گیاه
4-افزایش مقاومت گیاه در برابر سرما، کم آبی و شوری
دستورالعمل مصرف و نحوه استفاده کود ریشه زا باسیلار :
نحوه استفاده | محصولات | مقدار مصرف |
آبیاری | گیاهان زراعی | 1 الی 2 لیتر در هکتار |
آبیاری | درختان میوه | 30 الی 50 میلی لیتر به ازای هر درخت با اولین آبیاری و تکرار 2 الی 4 مرتبه در طول فصل |
بذر مال یا آغشته کردن بذر با محلول | بذر | 0/2 الی 0/3 درصد |
آغشته کردن ریشه نهال یا قلمه | نهال یا قلمه | محلول 0/1 یا0/3 درصد کود ریشه زا با سیلار به مدت 10 الی 30 دقیقه و سپس انتقال نهال یا قلمه به بستر کشت |
بهترین زمان مصرف باسیلار : چند روز قبل از کاشت یا انتقال نشاء و یا بلافاصله پس از کاشت همراه با آبیاری اول در خاک
بذر مال | 1-2 لیتر باسیلار + 7-8 لیتر آب / 1 تن بذر |
باغات | 10-20 میلی لیتر باسیلار به ازای هر درخت |
خاکی | 1-2 لیتر باسیلار در هر هکتار همراه با آبیاری |
گلخانه | 0.5 -1 لیتر باسیلار / 1000 متر مربع گلخانه |
آنالیز کود ریشه زا باسیلار :
ترکیبات | درصد وزنی | درصد حجمی |
نیتروژن (N) | 1 | 1.25 |
فسفر (P) | 0.8 | 1.07 |
آهن (Fe) | 1.04 | 1.3 |
روی (Zn) | 2 | 2.5 |
بور (B) | 0.2 | 0.25 |
منگنز (Mn) | 0.56 | 0.7 |
اسید آمینه | 4 | 5 |
پلی ساکارید | 2.4 | 3 |
هورمون های گیاهی | 0.008 | 0.01 |
قابلیت اختلاط کود ریشه زا باسیلار :
با سموم مسی و ترکیبات اسیدیته بسیار بالا و پایین و همچنین کوهای حاوی ترکیبات فسفیت اختلاط نکنید .
توضیحات تکمیلی
وزن | 1.365 kg |
---|---|
کشور تولید کننده | اسپانیا |
حجم خالص | 1 لیتر |
جنس | مایع |
تاریخ تولید | 1400/3/30 |
تاریخ انقضا | 1402/3/30 |
نحوه استفاده | کود آبیاری |
نیتروژن (N) | درصد وزنی 1 |
فسفر (P) | درصد وزنی 0.8 |
آهن (Fe) | درصد وزنی 1.04 |
روی (Zn) | درصد وزنی 2 |
بور (B) | درصد وزنی 0.2 |
منگنز (Mn) | درصد وزنی 0.56 |
اسید آمینه | درصد وزنی 4 |
پلی ساکارید | درصد وزنی 2.4 |
هورمون های گیاهی | درصد وزنی 0.008 |
وزن محصول | 1.365 کیلوگرم |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.