کود فسفر و پتاس بالا کویین PK100 (کود پتاس بالا 60-40-0)
155,000 تومان
وزن | 1.15 kg |
---|---|
برند | XGREEN |
متریال کشور | آمریکا |
بسته بندی | ایران/شرکت سبزگل |
تاریخ تولید | 2020 August/شهریور1398 |
تاریخ انقضا | 2024 August/شهریور1402 |
شرکت وارد کننده | سبز گل |
حلالیت | بالا |
فرمولاسیون | دی پتاسیم تترا فسفات |
فسفر قابل استفاده | 23/5% |
پتاسیم محلول در آب | 35% |
فروش توسط شرکت کشاورزی رَز -خرید-کود- بذر-اتصالات پلی اتیلن-تجهیزات گلخانه
بسته بندی و ارسال توسط شرکت کشاورزی رَز -خرید-کود- بذر-اتصالات پلی اتیلن-تجهیزات گلخانه
آماده ارسال از انبار شرکت کشاورزی رَز -خرید-کود- بذر-اتصالات پلی اتیلن-تجهیزات گلخانه
- ٧ روز ضمانت بازگشت
- تضمین بهترین قیمت
- ضمانت اصل بودن کالا
- تحویل اکسپرس
- پرداخت در محل
محصولات مرتبط
توضیحات
کود فسفر و پتاس بالا کویین PK100 (کود 60-40-0)
مشخصات کود کویین
کاربرد کود کویین | تامین فسفر و پتاسیم در گیاهان افزایش کیفیت و کمیت محصولات افزایش سایز میوه افزایش تعداد میوه افزایش وزن میوه زودسی میوه و غده افزایش رنگدهی میوه رسیدن همزمان میوه و یکدست شدن محصولات افزایش مقاومت در برابر سرما و خشکی ریشه زایی و پنجه زایی افزایش گل دهی بوته و درختان افزایش انبارداری محرک رشد زایشی و ضد استرس
|
نحوه استفاده | آبیاری محلولپاشی |
قابل استفاده در محصولات | باغی زراعی گلخانه سبزیجات مرکبات صیفی جات گیاهان زینتی |
زمان استفاده | در دوره میانه تا انتهای فصل کشت |
نحوه و مقدار مصرف کود کویین:(درج شده روی محصول)
نوع محصول | آبیاری (لیتر در هکتار) | محلولپاشی |
مرکبات باغات و درختان میوه | 6-5 | 3-2 لیتر در هزار |
گیاهان زراعی، صیفی و سبزیجات برگی | 6-5 | 5-2 لیتر در هکتار |
توت فرنگی، کدوئیان، و سولاناسه ها | 6-5 | 1-2 لیتر در هزار |
گیاهان زینتی | 6-5 | 1-2 لیتر در هزار |
نظرات و تجربیات استفاده از این محصول همچنین،سوالات مربوط به کود کویین را در قسمت
نظرات این صفحه نوشته و ثبت کنید .کارشناسان شرکت کشاورز رَز پاسخگوی سوالات
شما هستند .
اطلاعات بیشتر
وزن | 1.15 kg |
---|---|
برند | XGREEN |
متریال کشور | آمریکا |
بسته بندی | ایران/شرکت سبزگل |
تاریخ تولید | 2020 August/شهریور1398 |
تاریخ انقضا | 2024 August/شهریور1402 |
شرکت وارد کننده | سبز گل |
حلالیت | بالا |
فرمولاسیون | دی پتاسیم تترا فسفات |
فسفر قابل استفاده | 23/5% |
پتاسیم محلول در آب | 35% |
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.