0 محصولات
نمایش سبد خرید
کود 36-12-12 اوراکل
ویژگیهای محصول
- برند: اوراکل
- محصول کشور: ترکیه
- جنس: پودری
- وزن محصول: 10 کیلوگرم
- تاریخ تولید: 1400/5/5
- تاریخ انقضا: 1403/5/5
933983 در انبار
- ارسال توسط شرکت کشاورزی رَز
بازگشت
- ارسال توسط شرکت کشاورزی رَز این کالا پس از مدت زمان مشخص شده توسط فروشنده در انبار شرکت کشاورزی رَز تامین و آماده پردازش میگردد و توسط پیک شرکت کشاورزی رَز در بازه انتخابی ارسال خواهد شد.
۹۳۴,۰۰۰ تومان
توضیحات
مهم ترین کاربرد و مزایای استفاده از کود NPK پتاس بالا 36-12-12 :
1-افزایش میوه و افزایش اندازه میوه
2- افزایش گلدهی
3-افزایش کیفیت گیاهان زراعی و باغی
4-افزایش رنگدهی میوه
5-مقاومت گیاه در برابر آفات و بیماری ها
6تحریک رشد ریشه
7-افزایش جذب سایر عناصر
8-کود پتاس بالا از مرحله تشکیل میوه تا برداشت محصول استفاه می کنند.
9-فعالسازی آنزیم های مفید خاک
10-افزای توانایی برگ در نگهداری آب
11-کود مختص کاکتوس
دستورالعمل مصرف و نحوه استفاده کود NPK پتاس بالا 36-12-12 :
نوع محصول | زمان مصرف | محلولپاشی | در خاک |
نهال درخت میوه ، مرکبات ، موز ، توت فرنگی | در زمان نیاز | 200-300 گرم /100 لیتر آب | 500-1000گرم /1000مترمربع |
هلو ، زرد آلو ، سیب ، گلابی ، پسته | دقیقا بعد از شکوفه زدن | 200-300 گرم /100 لیتر آب | 500-1000گرم /1000مترمربع |
کیوی ، انجیر | در زمان نیاز | 200-250 گرم/100لیتر آب | 500-1000گرم /1000مترمربع |
گیلاس ، آلو | دقیقا بعد از شکوفه زدن | 200-250 گرم/100لیتر آب | 500-1000گرم /1000مترمربع |
تاکستان | بعد از شکل گیری برگهای اولیه | 200-250 گرم/100لیتر آب | 500-1000گرم /1000مترمربع |
گوجه، خیارگوجه، خیار | در زمان نیاز | 200-250 گرم/100لیتر آب | 500-1000گرم /1000مترمربع |
خربزه ، هندانه ، فلفل ، بادمجان | در زمان نیاز | 200-300 گرم /100 لیتر آب | 500-1000گرم /1000مترمربع |
بادام زمینی ، گندم ، جو | زمان گلدهی | 200-300 گرم /100 لیتر آب | 500-1000گرم /1000مترمربع |
عدس ، پنبه ، ذرت ، چغندر | زمان گلدهی | 200-250 گرم/100لیتر آب | 500-1000گرم /1000مترمربع |
برنج ، گیاهان آپارتمانی | در زمان نیاز | 200-250 گرم/100لیتر آب | 500-1000گرم /1000مترمربع |
آنالیز کود NPK پتاس بالا 36-12-12 :
W/W | Elements |
12% | Total Nitrogen(N) |
12% | Water Soluble Phosphorus Penta Oxide(P2O5) |
36% | Water Soluble Potassium(K2O) |
0.0165% | Zn |
0.004% | Cu |
0.013% | Mn |
0.0035% | Boron(B) |
0.02% | Iron(Fe) |
3-4 | PH |
توضیحات تکمیلی
وزن | 10 kg |
---|---|
برند | اوراکل |
محصول کشور | ترکیه |
جنس | پودری |
وزن محصول | 10 کیلوگرم |
تاریخ تولید | 1400/5/5 |
تاریخ انقضا | 1403/5/5 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.