کود مایع زینک (روی)
دسته: کود مایع برچسب: ZINC, کود افزایش محصول, کود روی تیلوکس, کود زینک, کود گلدهی
48,000 تومان
وزن | 1لیتر |
---|---|
تاریخ انقضا | 2025 |
رویZN | 10% |
ازت آمینهAN | 4.5% |
کربن آلی CO | 18% |
جنس | مایع |
عملکرد | تغذیه |
برند | تیلوکس |
- تومان
فروش توسط شرکت کشاورزی رَز -خرید-کود- بذر-اتصالات پلی اتیلن-تجهیزات گلخانه
بسته بندی و ارسال توسط شرکت کشاورزی رَز -خرید-کود- بذر-اتصالات پلی اتیلن-تجهیزات گلخانه
آماده ارسال از انبار شرکت کشاورزی رَز -خرید-کود- بذر-اتصالات پلی اتیلن-تجهیزات گلخانه
- ٧ روز ضمانت بازگشت
- تضمین بهترین قیمت
- ضمانت اصل بودن کالا
- تحویل اکسپرس
- پرداخت در محل
محصولات مرتبط
توضیحات
کود زینک ZN(روی) تیلوکس
آنالیز کود روی (زینک) تیلوکس | |
عناصر | درصد |
زینکZN | 10% |
ازت آمینهAN | 4.5% |
کربن آلی CO | 18% |
مشخصات کود روی (زینک) | |
کابرد | درمان کمبود روی جلوگیری از سرما زدگی افزایش باردهی گیاهان افزایش شکوفه درختان افزایش تبدیل شکوفه به میوه رفع کننده نازکی ساقه رفع کننده کوچکی و و کوتاهی قد گیاهان قابل استفاده در محیط قلیایی و اسیدی |
قابل استفاده محصولات | باغ گیاهان آپارتمانی زراعی گلخانه سبزی و صیفی انگور غلات |
نحوه استفاده | آبیاری محلولپاشی |
زمان مصرف کود روی | طول دوره رشد |
محصولات | محلولپاشی
(لیتر /هزار) | کود آبیاری
(لیتر /هکتار) |
زراعی | 1-2 | 2-4 |
درختان میوه | 1-2 | 2-4 |
محصولات گلخانه ای | 1-2 | 2-4 |
گیاهان زینتی | 1-2 | 2-4 |
حبوبات | 1-2 | 2-4 |
انگور | 1-2 | 2-4 |
سبزیجات و صیفی جات | 1-2 | 2-4 |
اطلاعات بیشتر
وزن | 1لیتر |
---|---|
تاریخ انقضا | 2025 |
رویZN | 10% |
ازت آمینهAN | 4.5% |
کربن آلی CO | 18% |
جنس | مایع |
عملکرد | تغذیه |
برند | تیلوکس |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کود مایع زینک (روی)” لغو پاسخ
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.